型號(hào) | 加熱帶額定功率(W) | 電機(jī)所用加熱帶的數(shù)量 | 加熱帶長(zhǎng)度(cm) | 引出線長(zhǎng)度(cm) | 加熱帶的寬及厚(cm) | 額定電壓(V)AC | 電機(jī)規(guī)格 | 備注 | ||||
4-6級(jí) | 8-12級(jí) | 電機(jī)兩端蓋內(nèi)長(zhǎng)度 | 電機(jī)端蓋直徑 | |||||||||
HBQ08 | 80 | 1 | 162-167 | 164-169 | 150-300 | 2.6x0.7 | 220 | 110 | 380 | H355 | 0.98 | 0.95 |
HBQ10 | 100 | 2 | 193-198 | 209-214 | H400 | 1.44 | 0.97 | |||||
HBQ13 | 130 | 2 | 204-214 | 226-231 | H450 | 1.59 | 1.08 | |||||
HBQ16 | 160 | 2 | 227-237 | 248-258 | H500 | 1.74 | 1.20 | |||||
HBQ19 | 190 | 2 | 252-267 | 271-286 | H560 | 1.87 | 1.35 | |||||
HBQ22 | 220 | 2 | 270-285 | 287-302 | H630 | 1.97 | 1.48 | |||||
HBQ25 | 250 | 2 | 312-327 | 322-327 | H710 | 2.24 | 1.43 | |||||
HBQ38 | 380 | 2 | 348-358 | 343-358 | H800 | 2.44 | 2.05 | |||||
HBQ25 | 250 | 4 | 336-351 | 336-351 | H900 | 2.88 | 2.22 | |||||
HBQ30 | 300 | 4 | 440-455 | 440-455 | H1000 | 3.26 | 2.46 |
版權(quán)所有 © 2004-2025 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專(zhuān)注于溫度控制領(lǐng)域22年,現(xiàn)貨供應(yīng)全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進(jìn)口正品,自營(yíng)庫(kù)存,當(dāng)天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購(gòu)! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號(hào)樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開(kāi)關(guān)采購(gòu) 溫度傳感器采購(gòu) 電機(jī)控制模塊采購(gòu) Pt鉑電阻元件采購(gòu) NTC熱敏電阻采購(gòu) 溫度保險(xiǎn)絲采購(gòu) 工信部備案號(hào):滬ICP備12039368號(hào)-3,滬ICP備12039368號(hào)-4 |