Size
|
Power
|
Tolerance
|
TCR
|
Res. Min.Ω
|
Res. Max.Ω
|
---|---|---|---|---|---|
0201 | 1/20 | ±1% | 200 | 1 | 10M |
0402 (1005) | 1/16 (0.063) | ±0.5% | 50 | 10 | 1M |
0402 | 1/16 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1/8 | ±1% | 100 | 1 | 22M | |
0603 | 1/10 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1/10 (0.1) | ±0.5% | 50 | 10 | 1M | |
1/10 (0.1) | ±1% | 50 | 10 | 1M | |
1/5 | ±1% | 100 | 1 | 22M | |
0805 | 1/8 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1/8 | ±0.5% | 50 | 10 | 1M | |
1/4 | ±1% | 100 | 1 | 1M | |
1206 | 1/4 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
1/4 | ±0.5% | 50 | 10 | 7.5M | |
1/2 | ±1% | 100 | 1 | 22M | |
1210 | 1/2 | ±1% | 100 | 1 | 10M |
1 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
1218 | 3/4 | ±1% | 100 | 1 | 10M |
1.5 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
2010 | 1.25 | ±1% | 100 | 1 | 10M |
1.5 | ±1% | 100 | 1 | 1M | |
2512 | 1 | 100 | 1 | 22M | |
2 | ±1% | 100 | 1 | 10M |
版權(quán)所有 © 2004-2025 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專注于溫度控制領(lǐng)域22年,現(xiàn)貨供應(yīng)全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進(jìn)口正品,自營庫存,當(dāng)天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號(hào)樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開關(guān)采購 溫度傳感器采購 電機(jī)控制模塊采購 Pt鉑電阻元件采購 NTC熱敏電阻采購 溫度保險(xiǎn)絲采購 工信部備案號(hào):滬ICP備12039368號(hào)-3,滬ICP備12039368號(hào)-4 |