Product Number |
Package |
Configuration |
Type |
VDS
(V) |
VGS
(±V) |
IDS
(A) Ta=25°C |
RDS(ON) (mΩ max) |
Ciss
(pF) |
Qg
(nC) |
|||
10V |
4.5V |
2.5V |
1.8V |
|||||||||
XP2344GN | ||||||||||||
XP2322GN | ||||||||||||
XP2N1K2EN1 | ||||||||||||
XP3N035N | ||||||||||||
XP2306GN | ||||||||||||
XP2314GN | ||||||||||||
XP2302GN | ||||||||||||
XP2N075EN | ||||||||||||
XP9452GG | ||||||||||||
XP2P038N | ||||||||||||
XP2P052N | ||||||||||||
XP2P053N | ||||||||||||
XP2301GN | ||||||||||||
XP2306AGN | ||||||||||||
XP2318GEN | ||||||||||||
XP3N1R0MT | ||||||||||||
XP3N1R8MT | ||||||||||||
XP4060CMT | ||||||||||||
XP3NA2R4MT | ||||||||||||
XP3N2R8AMT | ||||||||||||
XP4064CMT | ||||||||||||
XP3R303GMT-L | ||||||||||||
XP3NA3R4MT | ||||||||||||
XP4062CMT | ||||||||||||
XP4024EM | ||||||||||||
XP4024GEMT | ||||||||||||
XP3N5R0M | ||||||||||||
XP3N5R0H | ||||||||||||
XP3N5R0AMT | ||||||||||||
XP3N5R0AYT | ||||||||||||
XP4072CMT | ||||||||||||
XP83T03GJB | ||||||||||||
XP3NA7R2MT | ||||||||||||
XP3N9R5AYT | ||||||||||||
XP3N9R5AMT | ||||||||||||
XP3N9R5AH | ||||||||||||
XP3N020YT | ||||||||||||
XP3N028EN | ||||||||||||
XP3N045EN | ||||||||||||
XP3P080N | ||||||||||||
XP3P3R0MT | ||||||||||||
XP3P010M | ||||||||||||
XP3P010YT | ||||||||||||
XP4459M | ||||||||||||
XP4459YT | ||||||||||||
XP3P020M | ||||||||||||
XP3P050AG | ||||||||||||
XP3P050AM | ||||||||||||
XP3P055N | ||||||||||||
XP2615GEY | ||||||||||||
XP3P7R0EM | ||||||||||||
XP4N2R1MT | ||||||||||||
XP4N2R5MT | ||||||||||||
XP4N4R2H | ||||||||||||
XP4NAR95CMT-A | ||||||||||||
XP4NA1R4CMT-A | ||||||||||||
XP9565GEM | ||||||||||||
XP6677GH | ||||||||||||
XP9561GH | ||||||||||||
XP9561GI | ||||||||||||
XP9565BGH | ||||||||||||
XP4P090N | ||||||||||||
XP6NA1R4CXT | ||||||||||||
XP6NA1R7CMT | ||||||||||||
XP6NA2R4IT | ||||||||||||
XP6NA3R0H | ||||||||||||
XP6NA3R5IT | ||||||||||||
XP6NA6R5H | ||||||||||||
XP6N090N | ||||||||||||
XP6P250N | ||||||||||||
XP9575GH | ||||||||||||
XP8NA1R2TL | ||||||||||||
XP8NA2R2CXT | ||||||||||||
XP10NA1R5TL | ||||||||||||
XP10N3R5XT | ||||||||||||
XP10N3R8P | ||||||||||||
XP10N3R8IT | ||||||||||||
XP10NA8R4IT | ||||||||||||
XP10NA011J | ||||||||||||
XP10NA011H | ||||||||||||
XP10TN028YT | ||||||||||||
XP10TN135H | ||||||||||||
XP10TN135K | ||||||||||||
XP10TN135N | ||||||||||||
XP10P500N | ||||||||||||
XP1504MT | ||||||||||||
XP1504YT | ||||||||||||
XP50AN1K5H | ||||||||||||
XP50AN1K5I | ||||||||||||
XP60SL115DR | ||||||||||||
XP60SA290DH | ||||||||||||
XP60SL600DH | ||||||||||||
XP60AN750IN | ||||||||||||
XP60PN72REN | ||||||||||||
XP60PN72RLEN | ||||||||||||
XP2332GEN | ||||||||||||
XP65SL190DI | ||||||||||||
XP65SL380DH | ||||||||||||
XP65AN1K2IT | ||||||||||||
XP70SL1K4AH | ||||||||||||
XP10A250YT | ||||||||||||
XP3832CMT | ||||||||||||
N |
||||||||||||
XP4509AGM | ||||||||||||
P |
||||||||||||
XP3C023AMT | ||||||||||||
P |
||||||||||||
XP3700MT | ||||||||||||
P |
||||||||||||
XP3700YT | ||||||||||||
P |
||||||||||||
XP3700M | ||||||||||||
P |
||||||||||||
XP2531GY | ||||||||||||
P |
||||||||||||
XP2530AGY | ||||||||||||
P |
||||||||||||
XP10C150M | ||||||||||||
P |
版權(quán)所有 © 2004-2025 坦?jié)娗餇?TPQE,Tanpoqiuer,上海,北京,重慶,天津 Shanghai Tanpoqiuer Electrical Equipment Tech.Co.,Ltd 專(zhuān)注于溫度控制領(lǐng)域22年,現(xiàn)貨供應(yīng)全球知名品牌電子元器件,品質(zhì)保障,原裝進(jìn)口正品,自營(yíng)庫(kù)存,當(dāng)天發(fā)貨,品種齊全,一站式采購(gòu)! 總部地址:上海市普陀區(qū)華池路58弄5號(hào)樓,200061,021-62041958,郵箱:tpqe@tpqe.com 友情鏈接:溫控開(kāi)關(guān)采購(gòu) 溫度傳感器采購(gòu) 電機(jī)控制模塊采購(gòu) Pt鉑電阻元件采購(gòu) NTC熱敏電阻采購(gòu) 溫度保險(xiǎn)絲采購(gòu) 工信部備案號(hào):滬ICP備12039368號(hào)-3,滬ICP備12039368號(hào)-4 |